Кран шаровой штуцерный Ду50
| Диаметр DN, мм | 50 |
| Давление, кгс/см2 | 16-40 |
| Марка стали | 09г2с, 12х18н10т, ст. 20 |
| Проход шара | Стандартный проход |
| Цена | от 6 400 Р |
- В наличии на складе
| Название | Диаметр DN, мм | Марка стали | Проход шара | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру16 | 50 | 09г2с | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру16 | 50 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру25 | 50 | 09г2с | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру25 | 50 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру25 | 50 | ст. 20 | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру40 | 50 | 09г2с | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру40 | 50 | 12х18н10т | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
| Кран шаровой штуцерный Ду50 Ру40 | 50 | ст. 20 | Стандартный проход | от 6 400 Р | Быстрый заказ |
Технические характеристики
Кран шаровой штуцерно-ниппельный представляет собой запорное устройство с полным проходом шара.
| d | D | H | H1 | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 57 | 144 | 44 | 278 | 5,20 |
| ✅ Условный диаметр (Ду): | 50 мм |
| ✅ Рабочее давление (Ру): | 16-40 кгс/см² (1,6 МПа- 4,0 МПа) |
| ✅ Длина: | 278 мм |
| ✅ Масса: | 5,2 кг |
| ✅Материал корпуса: | сталь (09г2с, 12х18н10т, ст. 20) |
| ✅Управление: | ручное |
| ✅Проход шара: | стандартный проход |
| ✅Температура рабочих потоков: | от -60 до +200 °C |
| ✅ Класс герметичности затвора: | по ГОСТ 9544-2005 А |
| ✅ Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1 |
| ✅ Количество рабочих циклов «открыто-закрыто»: | 10000 |
| ✅Полный средний срок службы: | 10 лет |
| ✅Направление подачи рабочего тела: | любое |
| ✅Производство: | УЗТА |
- Материал корпуса: сталь.
- Класс герметичности затвора: по ГОСТ 9544-2005 А.
- Температурный режим: от -60°C до +200°C.
- Рабочая среда: жидкости и газы средней степени агрессивности.
- Полный средний срок службы: 10 лет
- Направление подачи рабочего тела: любое
- Производство: УЗТА.
Чертеж крана
Спецификация материалов
| № | Наименование | Коррозионностойкое исполнение | Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штуцер | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| 2 | Накидная гайка | |||
| 3 | Нипель | |||
| 4 | Корпус | |||
| 5 | Горловина | |||
| 6 | Шпиндель | |||
| 7 | Гайка | |||
| 8 | Шар | Сталь 12Х18Н10Т | ||
| 9 | Седло | Фторопласт Ф4 | ||
| 10 | Кольцо | |||
| 11 | Втулка | Сталь 20 | ||
| 12 | Рукоятка | |||
Доставка и оплата
Как получить?
-
Транспортной компанией
Поставляем арматуру в Мурманске. Доставка до транспортной компании бесплатная.
Как оплатить?
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки в Мурманск
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа